Kursy walut
| Kursy NBP z 23-02-2012 | |||
|---|---|---|---|
| waluta | skup | sprz. | |
| 1 dolar amerykański | 3.1316 | 3.1948 | ![]() |
| 1 dolar australijski | 3.3282 | 3.3954 | ![]() |
| 1 dolar kanadyjski | 3.1299 | 3.1931 | ![]() |
| 1 euro | 4.1431 | 4.2267 | ![]() |
| 1 frank szwajcarski | 3.4331 | 3.5025 | ![]() |
| 1 funt szterling | 4.9056 | 5.0048 | ![]() |
| 1 korona czeska | 0.1645 | 0.1679 | ![]() |
| 1 korona norweska | 0.5526 | 0.5638 | ![]() |
| 1 korona szwedzka | 0.4695 | 0.4789 | ![]() |
![]() | |||
| Akcesoria samochodowe | |||
POŻYCZKI PRYWATNE POD ZASTAW NIERUCHOMOŚCI
W sytuacji kiedy wszystkie banki odmówiły udzielenia kredytu z uwagi na negatywną historię kredytową lub brak zdolności kredytowej pozostaje jedynie pożyczka prywatna (poza bankowa) pod zastaw nieruchomości własnej: mieszkania, lokalu użytkowego, domu, działki budowlanej, działki rolnej.
Warunki udzielania pożyczek:
Pożyczki tego typu udzielane są do 40-50% wartości nieruchomości, oprocentowanie bazowe jest najtańsze na rynku pożyczek prywatnych i wynosi 1,67%
Warunki udzielania pożyczek:
Pożyczki tego typu udzielane są do 40-50% wartości nieruchomości, oprocentowanie bazowe jest najtańsze na rynku pożyczek prywatnych i wynosi 1,67%


